产品描述
产品特点:
• 宽量程比,最高可达 R500
• 低压损,压力损失低至 10KPa
• 低始动流量,高精度等级
• 计量、通讯双电池,独立供电
• 整机 IP68 防护,满足浸水工作
• 无任何机械运动部件,无磨损,使用寿命长
• 超声测流技术,可实现多角度安装,安装环境不受限
• 支持光学接口、 NB-IoT、4G、M-Bus、 RS-485功能
• 安全监控,异常流量、温度、 压力监控,可实时报警
• 大Q3设计,相同口径,可测常用流量更高
• 四声道设计,双断面测量,复杂流态下测量更准确
应用场景:
城市供水主管网 、工业/园区用水、高标准农田建设、水厂进/出口
技术参数:
性能 | 参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称口径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.126 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.26 | 2 | 4.5 |
分界流量Q2(m³/h) | 0.2016 | 0.32 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 1.28 | 2.016 | 3.2 | 7.2 |
常用流量Q3(m³/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 2250 |
过载流量Q4(m³/h) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2812.5 |
准确度等级 | 2级 | ||||||||
量程比 | R250/400/500, 默认R250 | ||||||||
最大允许工作压力 | 1.6MPa | ||||||||
压力损失等级 | ΔP16 | ||||||||
气候和机械环境条件 | O | ||||||||
电磁兼容等级 | E2 | ||||||||
温度等级 | T30、T50,默认T30 | ||||||||
流场敏感度等级 | U0/D0 | ||||||||
工作环境 | 0.1°C~55°C, ≤100%RH | ||||||||
显示内容 | 累积流量、瞬时流量、累积运行时间、日期(年/月/日)、时钟(时/分/秒)、表号、软件版本、故障标识、报警标识等 | ||||||||
数据通讯 | 光学接口,NB-loT/4G/RS485/M-bus | ||||||||
电池寿命 | DC3.6V 锂亚电池,≥7 年(无线远传水表) | ||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||
安装角度 | H/V | ||||||||
管段材质 | 不锈钢 | ||||||||
特色功能 | 管路滴漏、空管、爆管、结垢、压力识别与报警、大Q3设计 | ||||||||
公称口径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 500 |
D2(mm) | 165 | 185 | 220 | 220 | 250 | 285 | 340 | 520 |
D1(mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 470 |
连接螺栓 | 4*M16 | 4*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M20 | 12*M20 | 12*M24 |
C(mm) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 32 |
相关产品
暂无数据
产品询价