产品描述
产品特点:
• 宽量程比,常规 250:1, 最高可达R500
• 低始动流量,可达 2.0L/h
• 低压损,压力损失低至 40KPa
• 采样频率 8HZ,采用微功耗技术,高性能锂电池供电
• 整机 IP68 防护,满足浸水工作
• 无任何机械运动部件,无磨损,使用寿命长
• 超声测流技术,可实现多角度安装,安装环境不受限
• 支持光学接口、 NB-IoT、4G、M-Bus、 RS485功能
• 支持空管报警、滴漏报警、欠压报警、过流报警、低温报警
应用场景:
居民住宅小区、商业综合体、老旧小区改造、学校/医院/科研机构
技术参数:
性能 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
公称口径DN | 15 | 20 | 25 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.01 | 0.016 | 0.0252 |
分界流量Q2(m³/h) | 0.016 | 0.0256 | 0.0403 |
常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
过载流量Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 |
准确度等级 | 2 级 | ||
量程比 | R160/250/400/500, 默认R250 | ||
最大允许工作压力 | 1.6MPa | ||
压力损失等级 | ΔP40 | ||
气候和机械环境条件 | O | ||
电磁兼容等级 | E2 | ||
温度等级 | T30、T50,默认T30 | ||
流场敏感度等级 | U0/D0 | ||
工作环境 | 0.1°C~55°C, ≤100%RH | ||
显示内容 | 累积流量、瞬时流量、累积运行时间、日期(年/月/日)、时钟(时/分/秒)、表号、软件版本、故障标识、报警标识等 | ||
数据通讯 | 光学接口,NB-loT/4G/RS485/M-bus | ||
电池寿命 | DC3.6V 锂亚电池,≥7 年(无线远传水表) | ||
防护等级 | IP68 | ||
安装角度 | H/V | ||
管段材质 | 铜 | ||
特色功能 | 管路滴漏、空管、爆管、结垢识别与报警等 | ||
公称口径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|
L(mm) | 165 | 195 | 225 |
W(mm) | 90 | 90 | 96 |
H(mm) | H1=182 H2=99 | H1=182 H2=99 | H1=195 H2=108 |
螺纹口径(mm) | G¾B | G1B | G1'¼B |
相关产品
暂无数据
产品询价