产品描述
产品特点:
• 产品深耕20年,光电直读首创发明,半自动抄表专利
• 有线传输信号稳定,抄表率更高
• 仅在抄表时供电,功耗低,使用寿命更长
• 高精度,直接读取表盘值,准确率大于99%
• 整机IP68 防护设计,可长期浸水工作
应用场景:
新建住宅小区、集中式公寓、公租房/安置房,无线信号盲区
技术参数:
性能 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
公称口径DN | 15 | 20 | 25 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
分界流量Q2(m³/h) | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
过载流量Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 |
准确度等级 | 2 级 | ||
量程比 | R100/125/160, 默认R100 | ||
最大允许工作压力 | 1.6MPa | ||
压力损失等级 | ΔP63 | ||
气候和机械环境条件 | O | ||
电磁兼容等级 | E1 | ||
温度等级 | T30 | ||
流场敏感度等级 | U5/D3 | ||
工作环境 | 0.1°C~55°C, ≤100%RH | ||
数据通讯 | M-bus/RS485 | ||
工作电压 | (12~36)V | ||
防护等级 | IP68 | ||
安装角度 | H/V | ||
管段材质 | 铜/球墨铸铁不锈钢 | ||
公称口径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|
L(mm) | 165 | 195 | 225 |
H1(mm) | 113 | 113 | 119 |
H2(mm) | 175 | 175 | 184 |
B(mm) | 92 | 92 | 110 |
相关产品
暂无数据
产品询价