产品描述
产品特点:
• 多种采集技术,支持脉冲、无磁采集
• 多种通讯方式,支持NB-loT、4G、 蓝牙、光学接口通讯
• 多种材质选择,支持铜壳、不锈钢、球墨铸铁、高分子材料
• 大容量电池,保证8年以上使用寿命
• 全系列整机IP68防护设计,可长期浸水工作
应用场景:
居民住宅小区、农村供水改造、公寓/写字楼,学校/医院
技术参数:
性能 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
公称口径DN | 15 | 20 | 25 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
分界流量Q2(m³/h) | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
过载流量Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.875 |
准确度等级 | 2 级 | ||
量程比 | R100/125/160, 默认R100 | ||
最大允许工作压力 | 1.6MPa | ||
压力损失等级 | ΔP63 | ||
气候和机械环境条件 | O | ||
电磁兼容等级 | E2 | ||
温度等级 | T30 | ||
流场敏感度等级 | U0/D0 | ||
工作环境 | 0.1°C~55°C, ≤100%RH | ||
数据通讯 | 光学接口,NB-loT/4G/RS485/M-bus | ||
电池寿命 | DC3.6V 锂亚电池,≥7 年 | ||
防护等级 | IP68 | ||
安装角度 | H/V | ||
管段材质 | 铜/球墨铸铁/复合高分子材料/不锈钢 | ||
公称口径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|
L(mm) | 165 | 195 | 225 |
W(mm) | 107 | 107 | 115 |
H(mm) | H1=139 H2=190 | H1=139 H2=190 | H1=149 H2=200 |
螺纹口径(mm) | G¾B | G1B | G1'¼B |
相关产品
暂无数据
产品询价