产品描述
产品特点:
• 食品级不锈钢材质,保障饮水安全,健康无污染
• 触水零部件采用无毒、无污染、无生物活性材料
• 宽量程比,最高可到R400
• 最小显示精度10ml
• 可选配 NB-loT 或 4G通讯模组
• 支持预付费/后付费模式,余额不足时自动关阀
• IP68 防水防尘设计
• 内置锂电池(寿命≥8年),低电量告警
应用场景:
小区直饮水入户、写字楼/商务中心、酒店/餐饮业馆、学校/医院/政府单位
技术参数:
性能 | 参数 |
|---|---|
公称口径DN | 15 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.004 |
分界流量Q2(m³/h) | 0.064 |
常用流量Q3(m³/h) | 1 |
过载流量Q4(m³/h) | 1.25 |
准确度等级 | 1 级/2 级,默认 2 级 |
量程比 | 默认R250,更高可定制 |
最大允许工作压力 | 1.6MPa |
压力损失等级 | ΔP25 |
气候和机械环境条件 | O |
电磁兼容等级 | E2 |
温度等级 | 默认T30 |
流场敏感度等级 | U0/D0 |
工作环境 | 0.1°C~55°C, ≤100%RH |
显示内容 | 累积流量、瞬时流量、累积运行时间、日期(年/月/日)、时钟(时/分/秒)、表号、软件版本、故障标识、报警标识等 |
数据通讯 | 光学接口,NB-loT/4G/RS485/M-bus |
电池寿命 | DC3.6V 锂亚电池,≥7 年(无线远传水表) |
防护等级 | IP68 |
安装角度 | H/V |
管段材质 | 不锈钢 |
特色功能 | 管路滴漏、空管、爆管、结垢识别与报警等 |
公称口径(mm) | DN15 |
|---|---|
L(mm) | 165 |
W(mm) | 70 |
H(mm) | 89 |
螺纹口径D(mm) | G¾B |
相关产品
暂无数据
产品询价